Hauptmenü
Drosselklappenteile


| Bauform | Ø mm | Länge mm | Preis |
|---|---|---|---|
| DCOE | 40, 42, 45, 48, 50 | 118 | |
| DCOE | 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55 | 91 | |
| DCOE | 40, 42, 45, 48 | 30 | |
| DTH* 2,0 16V Golf | 45 | ||
| Honda CBR SC 57 | 42 | a. A. | |
| Honda CBR SC 57 | 44, 45, 46 | 625,00 AT | |
| Gerade Polo AFH | 45 | 60 - 120 | 1.350,00 EUR 4 Zylinder |
| DTH* 1,7 16V Ford Puma | 45 | ||
| Single Einzelklappe / Alugehäuse | 40, 42, 45, 48, 50, 52, 54 | 66 |
* DTH - Direct to head - keine Ansaugbrücke erforderlich - Montage direkt an den Zylinderkopf.