Hauptmenü
Komplettmotoren VW Polo
| Motor | Beschreibung | Einsatz | Preis |
|---|---|---|---|
Sportmotoren | |||
| 1300 8V Hydrostössel | 85 PS / standfester Sportmotor Serieneinspritzung | Tuning | 3.950,00 EUR |
| 1300 8V Hydrostössel | 100 PS / standfester Sportmotor Vergaser 40 DCOE | Tuning | 4.950,00 EUR |
| 1300 8V Tassenstössel "ABU" | 105 PS / standfester Sportmotor Vergaser 1 x 45 DCOE Nach DMSB Reglement | Sport Tuning Slalom | ab 3.950,00 EUR |
| 1300 8V Tassenstössel | 125 PS / standfester Sportmotor Einzeldrosseleinspritzung | Tuning Sport Slalom | 6.450,00 EUR |
| 1600 8V Tassenstössel | 125 PS / standfester Sportmotor Einzeldrosseleinspritzung | Tuning Sport | 6.450,00 EUR |
| 1400 16V | 115 PS / standfester Sportmotor Serieneinspritzung | Tuning | 3.900,00 EUR |
| 1400 16V | 135 PS / standfester Sportmotor Einzeldrosseleinspritzung | Tuning Sport | 7.900,00 EUR |
| 1600 16V | 155 PS / standfester Sportmotor Einzeldrosseleinspritzung | Tuning Sport | 7.950,00 EUR |
Rennmotoren | |||
| 1150 8V Tassenstössel | 151 PS / drehzahlfest bis 10.000 rpm Einzeldrosseleinspritzung | Rennen | 10.885,00 EUR |
| 1150 16V | 176 PS / drehzahlfest bis 10.500 rpm Einzeldrosseleinspritzung Trockensumpfschmierung | Rennen | 19.500,00 EUR |
| 1300 8V Schlepphebel | 135 PS / drehzahlfest bis 8000 rpm Vergaser 45 DCOE | Rennen Rallye | 8.900,00 EUR |
| 1300 8V Tassenstössel | 170 PS / drehzahlfest bis 10.000 rpm Einzeldrosseleinspritzung Trockensumpfschmierung | Rennen | 10.885,00 EUR |
| 1300 8V Tassenstössel | 150 PS / drehzahlfest bis 10.000 rpm Einzeldrosseleinspritzung | Rennen Rallye Tuning | 9.500,00 EUR |
| 1300 8V Tassenstössel | 142 PS / drehzahlfest bis 9.500 rpm Vergaser 45 DCOE | Rallye Tuning | 8.250,00 EUR |
| 1400 8V Tassenstössel | 172 PS / drehzahlfest bis 10.000 rpm Einzeldrosseleinspritzung Trockensumpfschmierung | Rennen | 10.885,00 EUR |
| 1300 - 1600 8V G40 - G60 | 210 PS - 275 PS | Rennen Tuning | ab 10.350,00 EUR |
| 1300 - 1600 8V Turbo | Auf Anfrage | Rennen Tuning | a.A. |
| 1300 16V | 202 PS / drehzahlfest bis 11.000 rpm Einzeldrosseleinspritzung Trockensumpfschmierung | Rennen | 19.500,00 EUR |
| 1300 16V | 185 PS / drehzahlfest bis 10.000 rpm Einzeldrosseleinspritzung Trockensumpfschmierung | Rennen Rallye | 17.850,00 EUR |
| 1300 16V | 170 PS / drehzahlfest bis 10.000 rpm Vergaser 45 DCOE | Rallye Tuning | 13.650,00 EUR |
| 1400 16V | 205 PS / drehzahlfest bis 11.000 rpm Einzeldrosseleinspritzung Trockensumpfschmierung | Rennen | 19.500,00 EUR |
| 1300 16V Honda Zylinderkopf | 215 PS / drehzahlfest bis 11.500 rpm Einzeldrosseleinspritzung Trockensumpfschmierung | Rennen | 20.950,00 EUR |
Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Alle Leistungsangaben sind ca.-Angaben.
Alle Motoren sind mit Weber DCOE Vergasern oder mit Klappenteilen und Trijekt Motormanagement ausgerüstet
(ausgenommen Serieneinspritzung).
Alle Motoren im AT gegen Serienteile.