Hauptmenü
Nockenwellen VW Polo 8V
1000 ccm - 1600 ccm
| Öffnungswinkel | Spreizung | V-Hub | OT | Preis | Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| 261° | 110° | 9,00 mm | 0,90 mm | 299,50 EUR | Hydro |
| 269° / 261° | 113° | 10,00 mm / 9,00 mm | 0,90 mm / 0,65 mm | 299,50 EUR | Hydro G40 |
| 267° / 281° | 113° | 9,30 mm / 9,95 mm | 1,25 mm / 1,35 mm | 299,50 EUR | Hydro |
| 268° | 113° | 9,30 mm | 1,20 mm | 309,00 EUR | Hydro |
| 268° / 264° | 112° | 10,00 mm / 9,80 mm | 1,20 mm | 309,00 EUR | Hydro |
| 273° | 108° | 10,80 mm | 2,45 mm | 309,00 EUR | Hydro |
| 283° | 106° | 11,50 mm | 3,25 mm | 299,50 EUR | Hydro |
| 289° | 106° | 13,25 mm | 4,25 mm | 319,00 EUR | Mech. |
| 292° | 107° | 10,90 mm | 2,10 mm | 269,00 EUR | Hydro |
| 312° | 105° | 11,00 mm | 3,70 mm | 299,50 EUR | Hydro |
| 298° | 106° | 12,05 mm | 3,80 mm | 319,00 EUR | Mech. |
| 299° | 104° | 14,45 mm | 5,60 mm | 389,00 EUR | Mech. |
| 300° | 105° | 11,00 mm | 3,50 mm | 299,00 EUR | Mech. |
| 304° | 106° | 12,55 mm | 4,30 mm | 329,00 EUR | Mech. |
| 312° | 104° | 13,05 mm | 5,10 mm | 329,00 EUR | Mech. |
| 316° | 105° | 11,40 mm | 4,40 mm | 329,00 EUR | Mech. |
| 320° | 104° | 12,40 mm | 5,80 mm | 329,00 EUR | Mech. |
| 324° | 100° | 11,40 mm | 5,40 mm | 329,00 EUR | Mech. |
| 328° | 100° | 11,50 mm | 5,40 mm | 339,00 EUR | Mech. |
| 336° | 104° | 12,90 mm | 6,30 mm | 339,00 EUR | Mech. |
Nockenwellen VW POLO 8V Schlepphebel
| Öffnungswinkel | Spreizung | V-Hub | OT | Preis | Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| 280° | 110° | 8,80 mm / 8,40 mm | 1,60 mm | 329,00 EUR | Schlepph. |
| 296° | 105° | 10,60 mm / 10,20 mm | 3,30 mm | 329,00 EUR | Schlepph. |
| 304° | 106° | 11,00 mm | 2,90 mm | 349,00 EUR | Schlepph. |
| 316° | 102° | 11,40 mm | 3,70 mm | 339,00 EUR | Schlepph. |
| 320° | 102° | 11,00 mm | 4,50 mm | 349,00 EUR | Schlepph. |
| 324° | 100° | 11,10 mm | 5,00 mm | 349,00 EUR | Schlepph. |
| 328° | 100° | 11,90 mm | 5,50 mm | 349,00 EUR | Schlepph. |
| 340° | 100° | 12,90 mm | 6,20 mm | 349,00 EUR | Schlepph. |
Weitere Schlepphebel - Profile auf Anfrage
Nockenwellen VW POLO 16V AFH
| Öffnungswinkel | Spreizung | V-Hub | OT | Preis | Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| 282° | 110° | 10,40 mm | 3,00 mm | 699,00 EUR | |
| 292° | 104° | 11,60 mm | 4,20 mm | 719,00 EUR | |
| 296° | 106° | 11,50 mm | 3,90 mm | 699,00 EUR | AFH Mech. |
| 308° | 104° | 10,50 mm | 4,40 mm | 719,00 EUR | AFH Mech. |
Nockenwellen VW POLO 16V Sonderprofile AFH
| Öffnungswinkel | Spreizung | V-Hub | OT | Preis | Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| 270° / 262° | 106° | 12,00 mm / 11,50 mm | 3,20 mm / 2,65 mm | 699,00 EUR | |
| 279° / 270° | 106° | 12,50 mm / 12,00 mm | 3,70 mm / 3,15 mm | 699,00 EUR | AFH Mech. |
| 270° / 262° | 106° | 12,00 mm / 11,50 mm | 3,20 mm / 2,65 mm | 699,00 EUR |
Weitere Ausführungen möglich
Nockenwellen für Honda Motorrad Zylinderkopf auf Anfrage