Hauptmenü
Stössel VW Polo 8V & 16V
| Ausführung | Aussen Ø | Höhe | Pin | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Hydrostössel 8V - Serie | 35 | 26 | - | 12,00 EUR |
| Mech. Stössel 8V Umgebaut auf mech. | 35 | 26 | 14 x 18 | 24,50 EUR |
| Tassenstössel 8V Leichte Version | 35 | 26 | 14,5 x 7 | 39,50 EUR |
| Tassenstössel 8V Leichte Version | 35 | 26 | 3,3 | 59,50 EUR |
| Hydrostössel 16V - Serie | 31 | 24,6 | 14,50 EUR | |
| Mech. Stössel 16V Umgebaut auf mech. | 31 | 24,6 | 26,50 EUR | |
| Mech. Stössel 16V Leichte Version | 31 | 24,6 | 39,50 EUR | |
| Mech. Stössel 16V Leichte Version | 32* | 24 | 3,3 | 59,50 EUR |
* Stösselbohrung muß aufgespindelt werden